电子天平报价单
德国宾德箱体报价单
山东新华安全柜、超净工作台报价
梅特勒产品最新报价单
赛多利斯产品最新报价
上海美谱达紫外可见光度计 最新报价单
上海申安灭菌器报价单
上海一恒 培养箱干燥箱最新报价
奥豪斯产品最新报价单
日本ATAGO(爱拓)报价单
湖南湘仪离心机 最新报价单
北京六一电泳仪报价单
常州国华电器有限公司报价单
常熟市雪科电器有限公司报价单
大龙兴创实验仪器(北京)有限公司报价单
海门市其林贝尔仪器制造有限公司报价单
巩义市予华仪器有限责任公司报价单
华志(福建)电子科技有限公司报价单
昆山舒美超声仪器有限公司报价单
兰州连华环保科技有限公司报价单
宁波新芝生物科技股份有限公司报价单
青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司报价单
上海仪电物理光学仪器有限公司报价单
苏州安泰报价单
上海森信干燥箱报价单
新华医疗实验室通用产品报价单
新华医疗灭菌产品报价
苏州安泰空气技术有限公司报价单
苏州安泰空气技术有限公司报价单——福建区域代理-优惠折扣!
型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
---|---|---|---|
半排安全柜 | |||
BSC-1004IIA2 | 苏净安泰BSC-1004IIA2二级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1004IIA2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):260;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1004×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1200×795×2050 | ¥46,000 |
BSC-1304IIA2 | 苏净安泰BSC-1304IIA2二级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1304IIA2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):300;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1304×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1500×795×2050 | ¥51,000 |
BSC-1804IIA2 | 苏净安泰BSC-1804IIA2二级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1804IIA2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):400;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1804×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :2000×795×2050 | ¥61,000 |
BSC-1604IIA2 | 苏净安泰BSC-1604IIA2二级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1604IIA2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):360;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1604×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1800×795×2050 | ¥56,000 |
垂直工作台 | |||
VT-840K-U | 苏净安泰VT-840K-U分离型洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VT-840K-U:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1625;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥15,000 |
SW-CJ-1F | 苏净安泰SW-CJ-1F洁净工作台(单人双面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-1F:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1030×770×1650;高效过滤器规格及数量:780×610×50×①;沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿·0.5h;适用人数:单人双面 | ¥12,800 |
HVS-1300-U | 苏净安泰HVS-1300-U洁净工作台(高级型-垂直层流) | 苏净安泰HVS-1300-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.26~0.38;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1300×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1480×745×1920;照明灯规格与数量(W):LED-24.5×① | ¥29,600 |
VS-1300L-U | 苏净安泰VS-1300L-U洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-1300L-U:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×630×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×830×1780;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥21,000 |
BCM-1600A | 苏净安泰BCM-1600A生物洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1600A:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1600×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1800×780×1800;高效过滤器规格及数量:760×610×69×②;排风高效过滤器规格及数量:480×200×50×① | ¥29,600 |
BCM-1300A-II | 苏净安泰BCM-1300A-II生物洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1300A-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1300×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1460×760×1805;高效过滤器规格及数量:1220×610×69×①;排风高效过滤器规格及数量:480×150×50×① | ¥25,400 |
VS-840K-U-II | 苏净安泰VS-840K-U-II洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-840K-U-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1625;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥13,400 |
VT-1300L | 苏净安泰VT-1300L分离套入型洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VT-1300L:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×825×1775;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥21,200 |
VT-1300L-U | 苏净安泰VT-1300L-U分离型洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VT-1300L-U:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×825×1775;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥21,400 |
VS-840K-II | 苏净安泰VS-840K-II洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-840K-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1625;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥13,100 |
SW-CJ-1FD | 苏净安泰SW-CJ-1FD洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-1FD:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1030×740×1650;高效过滤器规格及数量:780×610×50×①;沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿·0.5h;适用人数:单人单面 | ¥12,600 |
HVS-1600-U | 苏净安泰HVS-1600-U洁净工作台(高级型-垂直层流) | 苏净安泰HVS-1600-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.26~0.38;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1600×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1780×745×1920;照明灯规格与数量(W):LED-31×① | ¥32,900 |
BLB-1000 | 苏净安泰BLB-1000生物洁净型工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰BLB-1000:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s) :≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):800×615×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1000×810×1795;高效过滤器规格及数量:915×610×50×①;排风高效过滤器规格及数量:200×450×69×① | ¥20,400 |
VS-1800L-U | 苏净安泰VS-1800L-U洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-1800L-U:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1640×630×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1800×830×1780;高效过滤器规格及数量:860×610×50×② | ¥1 |
SW-CJ-1FD-II | 苏净安泰SW-CJ-1FD-II洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-1FD-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1010×730×1600;高效过滤器规格及数量:820×600×50×① | ¥11,500 |
BCM-1600A-II | 苏净安泰BCM-1600A-II生物洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1600A-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1600×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1760×760×1805;高效过滤器规格及数量:760×610×69×②;排风高效过滤器规格及数量:480×200×50×① | ¥28,800 |
VS-1300L-U-II | 苏净安泰VS-1300L-U-II洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-1300L-U-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):13000×825×1775;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥20,100 |
VT-840K | 苏净安泰VT-840K分离套入型洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VT-840K:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1625;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥14,800 |
VS-1300L-II | 苏净安泰VS-1300L-II洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-1300L-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):13000×825×1775;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥19,900 |
VS-840K | 苏净安泰VS-840K洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-840K:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×630×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×830×1630;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥14,000 |
SW-CJ-2F | 苏净安泰SW-CJ-2F洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-2F:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1360×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1520×770×1650;高效过滤器规格及数量:1270×610×50×①;沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿·0.5h;适用人数:双人双面 | ¥19,000 |
HVS-1800-U | 苏净安泰HVS-1800-U洁净工作台(高级型-垂直层流) | 苏净安泰HVS-1800-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.26~0.38;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1800×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1980×745×1920;照明灯规格与数量(W):LED-36×① | ¥34,400 |
SW-CJ-2FD-II | 苏净安泰SW-CJ-2FD-II洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-2FD-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1360×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1500×730×1600;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥17,700 |
VS-1300L | 苏净安泰VS-1300L洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-1300L:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1140×630×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×830×1780;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥20,800 |
BCM-1000A | 苏净安泰BCM-1000A生物洁净工作台(单人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1000A:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1000×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1200×780×1800;高效过滤器规格及数量:915×610×50×①;排风高效过滤器规格及数量:480×90×50×① | ¥22,400 |
BLB-1300 | 苏净安泰BLB-1300生物洁净型工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰BLB-1300:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s) :≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1100×615×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×810×1795;高效过滤器规格及数量:610×610×50×②;排风高效过滤器规格及数量:200×450×69×① | ¥24,800 |
SW-CJ-1F-II | 苏净安泰SW-CJ-1F-II洁净工作台(单人双面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-1F-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1010×750×1600;高效过滤器规格及数量:820×600×50×① | ¥11,700 |
HVS-1000-U | 苏净安泰HVS-1000-U洁净工作台(高级型-垂直层流) | 苏净安泰HVS-1000-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.26~0.38;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1000×650×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1180×745×1920;照明灯规格与数量(W):LED-15×① | ¥24,600 |
SW-CJ-2FD | 苏净安泰SW-CJ-2FD洁净工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-2FD:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1360×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1520×70×1650;高效过滤器规格及数量:1270×610×50×①;沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿·0.5h;适用人数:双人单面 | ¥18,800 |
VS-840K-U | 苏净安泰VS-840K-U洁净工作台(单人单面-垂直层流) | 苏净安泰VS-840K-U:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):680×630×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×830×1630;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥14,300 |
BCM-1300A | 苏净安泰BCM-1300A生物洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1000A:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1300×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1500×780×1800;高效过滤器规格及数量:1220×610×69×①;排风高效过滤器规格及数量:480×150×50×① | ¥26,400 |
BCM-1000A-II | 苏净安泰BCM-1000A-II生物洁净工作台(单人双面-垂直层流) | 苏净安泰BCM-1000A-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1) (mm):1000×700×620;外形尺寸(W×D×H)(mm):1160×760×1805;高效过滤器规格及数量:915×610×50×①;排风高效过滤器规格及数量:480×90×50×① | ¥21,100 |
BLB-1600 | 苏净安泰BLB-1600生物洁净型工作台(双人单面-垂直层流) | 苏净安泰BLB-1600:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s) :≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1400×615×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1600×810×1795;高效过滤器规格及数量:760×610×50×②;排风高效过滤器规格及数量:200×610×69×① | ¥28,400 |
SW-CJ-2F-II | 苏净安泰SW-CJ-2F-II洁净工作台(双人双面-垂直层流) | 苏净安泰SW-CJ-2F-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1360×690×520;外形尺寸(W×D×H)(mm):1500×750×1600;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥17,900 |
全排安全柜 | |||
BSC-1000III | 苏净安泰BSC-1000III三级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1000III:过滤效率:≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm;送风和排风过滤器:HEPA/ULPA;洁净等级:ISO 5(class 100);产品净重(Kg):350KG;内部尺寸(W×D×H)(mm):1000×600×690;外形尺寸(W×D×H)(mm):1470×790×2100 | ¥171,800 |
BSC-1304IIB2 | 苏净安泰BSC-1304IIB2二级生物安全柜(全排型) | 苏净安泰BSC-1304IIB2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):310;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1304×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1500×795×2050 | ¥95,800 |
BSC-1300III | 苏净安泰BSC-1300III三级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1300III:过滤效率:≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm;送风和排风过滤器:HEPA/ULPA;洁净等级:ISO 5(class 100);产品净重(Kg):420KG;内部尺寸(W×D×H)(mm):1300×600×690;外形尺寸(W×D×H)(mm):1770×790×2100 | ¥191,800 |
BSC-1604IIB2 | 苏净安泰BSC-1604IIB2二级生物安全柜(全排型) | 苏净安泰BSC-1604IIB2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):370;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1604×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1800×795×2050 | ¥100,800 |
BSC-1600III | 苏净安泰BSC-1600III三级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1600III:过滤效率:≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm;送风和排风过滤器:HEPA/ULPA;洁净等级:ISO 5(class 100);产品净重(Kg):490KG;内部尺寸(W×D×H)(mm):1600×600×690;外形尺寸(W×D×H)(mm):2070×790×2100 | ¥221,800 |
BSC-1800III | 苏净安泰BSC-1800III三级生物安全柜 | 苏净安泰BSC-1800III:过滤效率:≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm;送风和排风过滤器:HEPA/ULPA;洁净等级:ISO 5(class 100);产品净重(Kg):540KG;内部尺寸(W×D×H)(mm):1800×600×690;外形尺寸(W×D×H)(mm):2270×790×2100 | ¥241,800 |
BSC-1804IIB2 | 苏净安泰BSC-1804IIB2二级生物安全柜(全排型) | 苏净安泰BSC-1804IIB2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):410;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1804×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :2000×795×2050 | ¥108,800 |
BSC-1004IIB2 | 苏净安泰BSC-1004IIB2二级生物安全柜(全排型) | 苏净安泰BSC-1004IIB2:过滤效率:≥99.9995%,@0.12μm;送风和排风过滤器:ULPA过滤器;空气洁净度:ISO 4;产品净重(Kg):270;内部尺寸(宽×深×高)(mm) :1004×630×630;外部尺寸(宽×深×高)(mm) :1200×795×2050 | ¥90,800 |
水平工作台 | |||
HS-1300-U | 苏净安泰HS-1300-U洁净工作台(双人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-1300-U:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1180×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×825×1435;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥18,800 |
HT-840 | 苏净安泰HT-840分离型洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HT-840:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);额定功率(W):250;重量(Kg):150;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1430;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥12,800 |
SW-CJ-1C | 苏净安泰SW-CJ-1C洁净工作台(双人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1C:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1700×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1780×780×1820;高效过滤器规格及数量:840×680×69×② | ¥21,900 |
SW-CJ-1CU | 苏净安泰SW-CJ-1CU洁净工作台(双人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1CU:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1700×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1780×780×1820;高效过滤器规格及数量:840×680×69×② | ¥22,300 |
SW-CJ-1BU-II | 苏净安泰SW-CJ-1BU-II洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1BU-II:型式:下进风,水平层流;空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):820×480(300)×600;外形尺寸(W×D×H)(mm):900×700×1450;高效过滤器规格及数量:820×600×50×① | ¥9,500 |
HHS-1300-U | 苏净安泰HHS-1300-U洁净工作台(高级型-水平层流) | 苏净安泰HHS-1300-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.28~0.36;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1300×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1380×785×1820;照明灯规格与数量(W):LED-24.5×① | ¥29,100 |
HS-1300-U-II | 苏净安泰HS-1300-U-II洁净工作台(双人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-1300-U-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1180×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):1300×825×1430;高效过滤器规格及数量:610×610×50×② | ¥17,800 |
HS-840 | 苏净安泰HS-840洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-840:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1435;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥12,100 |
HS-1800H-U | 苏净安泰HS-1800H-U洁净工作台(新颖型PIVAS专用) | 苏净安泰HS-1800H-U:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1700×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1800×760×1870;高效过滤器规格及数量:840×680×69×② | ¥27,500 |
SW-CJ-1CU-II | 苏净安泰SW-CJ-1CU-II洁净工作台(双人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1CU-II:型式:下进风,水平层流;空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1680×480(300)×600;外形尺寸(W×D×H)(mm):1760×700×1450;高效过滤器规格及数量:820×600×50×② | ¥17,000 |
HHS-1600-U | 苏净安泰HHS-1600-U洁净工作台(高级型-水平层流) | 苏净安泰HHS-1600-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.28~0.36;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1600×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1680×785×1820;照明灯规格与数量(W):LED-31×① | ¥32,400 |
HS-840-II | 苏净安泰HS-840-II洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-840-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1430;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥11,200 |
SW-CJ-1B-II | 苏净安泰SW-CJ-1B-II洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1B-II:型式:下进风,水平层流;空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):820×480(300)×600;外形尺寸(W×D×H)(mm):900×700×1450;高效过滤器规格及数量:820×600×50×① | ¥9,200 |
HT-840-U | 苏净安泰HT-840-U分离型洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HT-840-U:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);额定功率(W):250;重量(Kg):150;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1430;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥13,000 |
HS-840-U | 苏净安泰HS-840-U洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-840-U:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1435;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥12,300 |
HHS-1800-U | 苏净安泰HHS-1800-U洁净工作台(高级型-水平层流) | 苏净安泰HHS-1800-U:空气洁净度:ISO 5 (Class 100);沉降菌浓度:≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿);风速(m/s):0.28~0.36;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1800×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1880×785×1820;照明灯规格与数量(W):LED-36×① | ¥33,500 |
HS-840-U-II | 苏净安泰HS-840-U-II洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰HS-840-U-II:空气洁净度:ISO 5级,100级(美联邦209E);平均风速(m/s):≥0.3(可调);噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):720×650×570;外形尺寸(W×D×H)(mm):840×825×1430;高效过滤器规格及数量:760×610×50×① | ¥11,400 |
SW-CJ-1B | 苏净安泰SW-CJ-1B洁净工作台(单人单面-水平层流) | 苏净安泰SW-CJ-1B:空气洁净度:ISO 5级, 100级(美联邦209E);平均风速(m/s):0.33±0.03;噪声(dB(A)):≤62;工作区尺寸(W1×D1×H1)(mm):1200×560×720;外形尺寸(W×D×H)(mm):1280×780×1820;高效过滤器规格及数量:1170×680×69×① | ¥19,600 |
